Vitré - COMPLET
Élections législatives 2012 | Résultats du 2e tour
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 12 510 | |
| Abstentions | 5 506 | 44.01 |
| Votants | 7 004 | 55.99 |
| Blancs | 158 | 2.26 |
| Exprimés | 6 846 | 97.74 |
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|
Elu
I. Le CallennecUMP |
4 106 | 59.98 | |
A.-L. LorayPS |
2 740 | 40.02 |
Élections législatives 2012 | Résultats du 1er tour
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Inscrits | 12 514 | |
| Abstentions | 5 225 | 41.75 |
| Votants | 7 289 | 58.25 |
| Blancs | 98 | 1.34 |
| Exprimés | 7 191 | 98.66 |
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|
Candidat pouvant se maintenir au deuxième tour
I. Le CallennecUMP |
3 684 | 51.23 | |
|
Candidat pouvant se maintenir au deuxième tour
A.-L. LorayPS |
2 310 | 32.12 | |
N. AndréFN |
362 | 5.03 | |
G. RougierEELV |
280 | 3.89 | |
J.-M. LecerfCPF |
232 | 3.23 | |
J. CouillandreFG |
161 | 2.24 | |
T. Regnier |
70 | 0.97 | |
M. Le TennierDLR |
51 | 0.71 | |
F. HamardLO |
41 | 0.57 |